Material: acero al carbono / acero inoxidable
Rango de capacidad: 100 ~ 75000 litros
Rango de presión: 0,8 -1,6 MPa
Características del producto
1. Recipiente a presión de almacenamiento confiable
2. Robusto, no corrosivo
3. Material: acero al carbono / acero inoxidable
4. Rango de capacidad: 100 ~ 75000 litros
Parámetro
Especificación | Temperatura de diseño | Altura | Diámetro interno | Entrada de aire | Salida de aire | ||||
Volumen / presión | ° C | H1 | Φ | H2 | DN | Roscado | H3 | DN | Roscado |
0,3 / 0,8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | sesenta y cinco | Rp1½ | 1242 | sesenta y cinco | Rp1½ |
0,3 / 1,0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||
0,3 / 1,3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||
0,3 / 1,6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||
0,6 / 0,8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | sesenta y cinco | Rp1½ | 1550 | sesenta y cinco | Rp1½ |
0,6 / 1,0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||
0,6 / 1,3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||
0,6 / 1,6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||
1.0 / 0.8 | 110 | 2365 | 800 | 730 | 80 | Rp1½ | 1960 | 80 | Rp1½ |
1.0 / 1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||
1.0 / 1.3 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||
1.0 / 1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||
1,5 / 0,8 | 110 | 1594 | 900 | 642 | 80 | Rp2 " | 2296 | 80 | Rp2 " |
1,5 / 1,0 | 1594 | 642 | 2997 | ||||||
1,5 / 1,3 | 1598 | 644 | 2996 | ||||||
1,5 / 1,6 | 1598 | 644 | 2998 | ||||||
2,0 / 0,8 | 110 | 1905 | 1000 | 680 | 80 | Rp2 " | 2321 | 80 | Rp2 " |
2.0 / 1.0 | 1907 | 681 | 2323 | ||||||
2.0 / 1.3 | 1909 | 682 | 2321 | ||||||
2.0 / 1.6 | 1907 | 681 | 2323 | ||||||
2,5 / 0,8 | 110 | 2365 | 1100 | 730 | 80 | / | 2348 | 80 | / |
2.5 / 1.0 | 2367 | 731 | 2348 | ||||||
2.5 / 1.3 | 2367 | 731 | 2348 | ||||||
2.5 / 1.6 | 2367 | 731 | 2348 | ||||||
3,0 / 0,8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 100 | / | 2432 | 100 | / |
3.0 / 1.0 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||
3.0 / 1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||
3,0 / 1,6 | 2980 | 890 | 2450 | ||||||
4.0 / 0.8 | 110 | 3056 | 1400 | 933 | 100 | / | 2493 | 100 | / |
4.0 / 1.0 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||
4.0 / 1.3 | 3056 | 933 | 2493 | ||||||
4.0 / 1.6 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||
5,0 / 0,8 | 110 | 3746 | 1400 | 933 | 125 | / | 3033 | 125 | / |
5.0 / 1.0 | 3780 | 950 | 3050 | ||||||
5,0 / 1,3 | 3746 | 933 | 3033 | ||||||
5,0 / 1,6 | 3780 | 950 | 3050 |
Video
Brochure
Problema Comun
Etiquetas:
Tanque receptor de aireDurante más de una década, Dream (Shanghai) Compressor Co., Ltd se ha esforzado por convertirse en uno de los principales fabricantes de soluciones de aire comprimido en China.
Multitud.: +86 13671551445
Correo electrónico: [email protected]
WhatsApp: +13671551445
Agregar.: No.30 Caoli Road, Jinshan District, Shanghái, China
Copyright © Dream (Shanghai) Compressor Co., Ltd. Reservados todos los derechos | Mapa Del Sitio